Urutonde rwa LSFL LED Panel Yemewe Hamwe na Sisitemu Yimikorere Kuri Sitidiyo ya TV, Ikigo Cyubucuruzi, Inzu Ndangamurage Etc.
| Ibidukikije | Mu nzu | Hanze | |||||||
| izina RY'IGICURUZWA | LSFL3.9I | LSFL5.2I | LSFL6.25I | LSFL3.9O | LSFL4.8O | LSFL5.2O | LSFL6.25O | LSFL7.8O | LSFL8.9O |
| Ikibanza cya Pixel (mm) | 3.9 | 5.2 | 6.25 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 6.25 | 7.8 | 8.9 |
| Ubwoko bwa LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
| Icyemezo cy'inama y'abaminisitiri | 128 X 256 | 96 X 192 | 80 X 160 | 128 X 512 | 104 X 208 | 96 X 192 | 80 X 160 | 64 X 128 | 56 X 112 |
| Ubucucike bwa Pixel / sqm | 65536 | 37249 | 25600 | 65536 | 43681 | 37249 | 25600 | 16641 | 12769 |
| Ingano y'Abaminisitiri (mm) (W x H x D) | 500 X 1000 | ||||||||
| Module / Inama y'Abaminisitiri (W x H) | 2 * 4 | ||||||||
| Icyemezo cyo gukemura (W × H) | 64 X 64 | 48 X 48 | 40 X 40 | 64 X 64 | 52 X 52 | 48 X 48 | 40 x 40 | 32 x 32 | 28 x 28 |
| Ingano ya module (mm) (W × H × D) | 250X250 x20 | ||||||||
| Gukoresha ingufu Ntarengwa (watts / sqm) | 800 | 800 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Gukoresha ingufu Ibisanzwe (watts / sqm) | 260 | 260 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Umuvuduko wumurongo | AC100 ~ 240V (50 / 60Hz) | ||||||||
| Ibikoresho by'Inama y'Abaminisitiri | icyuma | ||||||||
| Uburemere bw'Inama y'Abaminisitiri | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Brightness Max, Calibration Kuri (cd / sq) | 0001000 | 001500 | 001500 | 004500 | 004500 | 004500 | 0005000 | 0005000 | 0005000 |
| LED Kugarura Igipimo | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 | > 1920 |
| Ubushyuhe bw'amabara Hindura (k) | 2000 ~ 9000 | ||||||||
| Kureba Inguni, (Uhagaritse / Uhagaritse) | 170 ° / 170 ° | ||||||||
| Igipimo cya Frame | 50 ~ 60 Hz | ||||||||
| Igipimo cy'imvi Gutunganya | 14 + 2 bit | ||||||||
| Kubona serivisi | Imbere / Inyuma | ||||||||
| LED Ubuzima bwose, Ibisanzwe (amasaha) | 100.000 | ||||||||
| Inshingano yo gukora Umuzenguruko (Amasaha / Umunsi) | 24/7 | ||||||||
| Ubushyuhe Ububiko / Ubushuhe | -20 - 50 ° C. | ||||||||
| (dogere F / C) 10-85% ugereranije n'ubushuhe | |||||||||
| kudahuza | |||||||||
| Gukoresha Ubushyuhe / Ubushuhe | -20 - 50 ° C. | ||||||||
| (dogere F / C) 10-85% ugereranije n'ubushuhe | |||||||||
| kudahuza | |||||||||
| Urutonde rwa IP | IP65 / IP31 | IP65 / IP31 | IP65 / IP31 | IP67 / IP65 | IP67 / IP65 | IP67 / IP65 | IP67 / IP65 | IP67 / IP65 | IP67 / IP65 |
| Uburyo bwo gutwara | Gusikana 1/16 | Gusikana 1/6 | Gusikana 1/10 | Gusikana 1/16 | Gusikana 1/16 | Gusikana 1/6 | 1/5 gusikana | 1/4 Gusikana | 1/4 Gusikana |
| Gukora Ubushuhe Range (RH) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
- Cataloge ya LSFL
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze










